|
LURE COURSING, Official Finnish Championship in Lure Coursing (SMM) started year 1988.
Point scale was changed year 2000. |
||||||
| Title, year | Name | Sex | Owner | Club | Points | Location |
| SMM-85(1 | Palmedes | D | Leinonen Kai | HVK | - | - |
| SMM-86 | Kirman Khayal | D | Leppäkoski T ja I | HVK | - | - |
| SMM-87 | Pamina | B | Kallio A-K | LL | - | - |
| SMM-88 | El Hamrah Jaddah | B | Schrey-Grandell | HVK | 143 | Paimio |
| SMM-89 | Abdelkader | D | Nikula M-L ja T.Virtanen | SSaK | 129 | Salo |
| SMM-90 | Pulivarin Amor | D | Sahrlund Nina ja Marjut | HVK | 139 | Yyteri |
| SMM-91 | Wallaby's El Zabyah | B | Lassila Mirja-Leena | HVK | 141 | Oripää |
| SMM-92 | Dyanitos Ahimsa | B | Sjöman & Rönn Peter | LVKH | 146 | Masku |
| SMM-93 | Nordwart Elissa Dido | B | Valli Susanna | SSaK | 148 | Jurva |
| SMM-94 | Nordwart Elissa Dido | B | Valli Susanna | SSaK | 147 | Yyteri |
| SMM-95 | Aziz Ensaniyat | B | Manninen Emmi | SSaK | 132 | Himos |
| SMM-96 | Khaireddin Qashshasha | B | Manninen Emmi | SSaK | 143 | Tuomarinkylä |
| SMM-97 | Abu Hakim Baleegh | D | Leinonen Milla | SSaK | 149 | Hyvinkää |
| SMM-98 | Shafaq Jinha Ez Jingles | B | Haapala Hannu | HVK | 146 | Airisto |
| SMM-99 | Aziz Karagah | D | Pelttari Mia & Timo | LV | 156 | Siilinjärvi |
| SMM-00 | Kirman Parynda | B | Nousiainen Hilkka | SSaK | 453 | Hyvinkää |
| SMM-01 | Dyynien Expert | D | Kulmala Päivi | PVK | 454 | Jämijärvi |
| SMM-02 | Abu Hakim Ghazaalah | B | Nikula Maija-Liisa & Virtanen Timo | LL | 523 | Kärkölä |
| SMM-03 | Aziz Qodrat | D | Mäklin Anniina | LL | 521 | Teisko |
| SMM-04 | Aziz Qaside | B | Savolainen Pirjo & Tanu | HVK | 535 | Ylistaro |
| SMM-05 | Exlibris Canes Salam Sirius | D | Jarkko Saramäki | EHL | 512 | Jyväskylä |
| SMM-06 | Aziz Xaharzade | B | Kristina Ekblad | - | 513 | Mustiala |
| SMM-07 | Dyynien Hassan Hamaidi |
D
|
Leena & Jukka Salovaara | HVK | 490 | Mustiala |
|
LURE COURSING, Derby (DVM), Finnish CUP (CVM) and Veteran Championship (VMM) started year 2001.
|
||||||
| Title, year | Name | Sex | Owner | Club | Points | Location |
| DVM-01 | Passer-By as Carol | B | Hyvärinen Kirsi & Solismaa | SSaK | 475 | - |
| DVM-02 | Dyynien Flying Falcon | D | Ilomäki Sirkka | HVK | 461 | - |
| DVM-03 | Aziz Qalil | B | Hyvärinen Kirsi & Solismaa Jukka | K-SVKK | 460 | - |
| DVM-04 | Abu Hakim Irfaan | B | Sahrlund-Silvennoinen Nina | SSAK | 494 | - |
| DVM-05 | Exlibris Canes Shimbun | D | Majoniemi Johanna | SSAK | 533 | - |
|
DVM-06
|
Ghazal Alfarana Jerry Cotton | D | Pirkko ja Kari Kunnas | - | 511 | - |
| DVM-07 | Dyynien Hassan Hasna | B | Susanna Valli & Ilkka Niemelä | HVK | 530 | - |
| CVM-01 | Al-Yasamin Jarada | B | Hyvärinen Satu | LL | 458 | - |
| CVM-02 | Dyynien Flying Fantasy | B | Nummelin Paula & Sandholm Mika | SSaK | 497 | - |
| CVM-03 | Aziz Qodrat | D | Mäklin Anniina | LL | 459 | - |
| CVM-04 | Vapours Inca Sunshine | B | Lindström Susanne | SSaK | 502 | - |
| CVM-05 | Aziz Qaside | B | Savolainen Pirjo & Tanu | HVK | 519 | - |
| CVM-06 | Al-Yasamin Ameena | B | Heidi Lappalainen & Marjo Aittokari | - | 515 | - |
| CVM-07 | Dyynien Hassan Hasna | B | Valli Susanna & Niemelä Ilkka | HVK | 504 | - |
| VMM-01 | Sahrai Ratima | B | Savolainen Pirjo & Tanu | HVK | 460 | - |
| VMM-02 | Aziz Jeddiyat | B | Lehtikangas Janne | SSVK | 421 | - |
| VMM-03 | El Hamrah Narajila | B | Ahonen Marja-Leena | HVK | 470 | - |
| VMM-04 | El Hamrah Narajila | B | Ahonen Marja-Leena | HVK | 504 | - |
| VMM-05 | Dyynien Flying Fantasy | B | Nummelin Paula & Sandholm Mika | SSaK | 451 | - |
| VMM-06 | Abu Hakim Ghazaalah | B | Nikula Maija-Liisa & Virtanen Timo | LL | 483 | - |
| VMM-07 | Aziz Qaside |
B
|
Pirjo & Tanu Savolainen | HVK | 516 | - |
|
LURE COURSING, Official Nordic Championship in Lure Coursing (PMM) started year 2007
|
||||||
| Title, year | Name |
Sex
|
Owner | Club | Points | Location |
| PMM-07 | Zarabis Malcolm |
D
|
Jari & Ritva Latva-Rasku | SSaK | 505 | Sarkola |
|
TRACK RACING, Finnish Champions (SM), since 1970 480 meters
Since year 2000 there should be at least 6 dogs in the race to win the title approved by the Finnish Kennel Club, otherwise approved only by the Sighthound Association. During years 1970-1972 the winner was elected based on yearly points, the time in the column is the best during the year. |
||||||
| Year | Name | Sex | Owner | Distance | Time | Location |
| 1957 | Ch Farao of Kaukajärvi | D | Ulla Kurkipää | 200 m | 16,60 | - |
| 1959 | Zirah | B | Veijo Maasilta | 200 m | 15,80 | - |
| 1961 | Zagrus Arabicus | D | A Malminen | 200 m | 15,80 | - |
| 1962 | Ch Mazuri Orezzo | D | Seija Sahrakorpi | 200 m | 14,70 | - |
| 1963 | Ch Mazuri Orezzo | D | Seija Sahrakorpi | 200 m | 16,30 | - |
| 1965 | Farsi del Flamante | D | Sisko Kaukanen | 200 m | 14,70 | - |
| 1966 | Faraji del Flamante | D | Kirsti Meriläinen | 200 m | 14,90 | - |
| 1967 | Faraji del Flamante | D | Kirsti Meriläinen | 200 m | 15,00 | - |
| 1968 | Danaelii Chadesha-el-Kheyr | B | Anja & Eiler Grönholm | 200 m | 13,90 | - |
| 1962 | Ch Mazuri Orezzo | D | Seija Sahrakorpi | 300 m | 21,70 | - |
| 1963 | Ch Mazuri Orezzo | D | Seija Sahrakorpi | 300 m | 21,10 | - |
| 1964 | Firousi del Flamante | B | Satu Haaksiala | 300 m | 23,40 | - |
| 1965 | Faraji del Flamante | D | Kirsti Meriläinen | 300 m | 20,40 | - |
| 1966 | Faraji del Flamante | D | Kirsti Meriläinen | 300 m | 21,00 | - |
| 1967 | Faraji del Flamante | D | Kirsti Meriläinen | 300 m | 21,20 | - |
| 1968 | Danaelii Chadesha-el-Kheyr | B | Anja & Eiler Grönholm | 300 m | 20,90 | - |
| 1959 | Zirah | B | Veijo Maasilta | 400 m | 31,00 | - |
| 1962 | Ch Mazuri Orezzo | D | Seija Sahrakorpi | 400 m | 29,80 | - |
| 1964 | Farsi del Flamante | D | Sisko Kaukanen | 400 m | 29,00 | - |
| 1965 | Faraji del Flamante | D | Kirsti Meriläinen | 400 m | 28,00 | - |
| 1966 | Faraji del Flamante | D | Kirsti Meriläinen | 400 m | 28,20 | - |
| 1967 | Sadruk del Flamante | D | Hilkka Nousiainen | 400 m | 38,60 | - |
| 1968 | Danaelii Chadesha-el-Kheyr | B | Anja & Eiler Grönholm | 400 m | 29,00 | - |
| 1969 | Tahawi Mohrsen | D | Seppo Linnanen | 400 m | 30,00 | - |
| 1964 | Faraji del Flamante | D | Kirsti Meriläinen | 500 m | 37,40 | - |
| 1965 | Faraji del Flamante | D | Kirsti Meriläinen | 500 m | 35,10 | - |
| 1966 | Faraji del Flamante | D | Kirsti Meriläinen | 500 m | 34,40 | - |
| 1967 | Sadruk del Flamante | D | Hilkka Nousiainen | 500 m | 35,60 | - |
| 1968 | Sahud del Flamante | D | Pekka Karmakka | 500 m | 35,20 | - |
| 1969 | Sahud del Flamante | D | Pekka Karmakka | 500 m | 35,90 | - |
| 1970 | Danaelii Chadesha-el-Kheyr | B | Grönholm Eiler ja Anja | 33,10 | - | |
| 1971 | Qah'eh Darren Alladin | D | Mikkola Tarja | 32,30 | - | |
| 1972 | Tahawi Mohrsen | D | Linnanen Seppo | 34,00 | - | |
| 1973 | Qal'eh Darren Beduin | D | Ruottinen Rosa | 33,00 | - | |
| 1974 | Kirman Venla | B | Laurila Christine | 34,60 | - | |
| 1975 | Qal'eh Darren Bedouin | D | Ruottinen Rosa | 34,30 | ||
| 1976 | Kirman Venla | B | Laurila Christine | 34,38 | - | |
| 1977 | El'Mambees Aghadir | D | Takala Irmeli | 33,58 | - | |
| 1978 | El Hamrah Urudan | D | Jouppila Sari | 33,78 | - | |
| 1979 | Sahrai Emirah | D | Hallbäck Tua | 34,42 | - | |
| 1980 | El Hamrah Ukadi | D | Lehtonen Helinä | 33,87 | Tampere | |
| 1981 | El Hamrah Ukadi | D | Lehtonen Helinä | 35,33 | Pori | |
| 1982 | Al-Faraz Ilan | D | Kuusijärvi Ilkka | 35,12 | Turku | |
| 1983 | El Hamrah Cajal | B | Niemelä Antero | 34,20 | Tampere | |
| 1984 | El Hamrah Gamiir | D | Lehti Arja | 33,43 | Hyvinkää | |
| 1985 | El Hamrah Cajal | B | Niemelä Antero | 34,05 | Helsinki | |
| 1986 | El Hamrah Cajal | B | Niemelä Antero | 33,99 | Oulu | |
| 1987 | Wallaby's Bahr El-Azraq | D | Pettersson Rune ja Viivi | 34,69 | Turku | |
| 1988 | Abdelkader | D | Nikula Maija-Liisa ja Virtanen Timo | 34,50 | Hyvinkää | |
| 1989 | Wallaby's Cham Kahiil | D | Kokkonen Tarja ja Jukka | Entries | 32,77 | Helsinki |
| 1990 | Nordwart Midas | D | Klen Sirpa | 6 | 33,81 | Turku |
| 1991 | Nordwart Midas | D | Klen Sirpa | 6 | 32,87 | Helsinki |
| 1992 | Aziz Bafahm | D | Kirsi Lahikainen | 6 | 33,57 | Tampere |
| 1993 | Nordwart Errai | D | Päivi Kulmala | 6 | 32,26 | Helsinki |
| 1994 | Nordwart Elissa Dido | B | Susanna Valli | 6 | 32,37 | Hyvinkää |
| 1995 | Nordwart Errai | D | Päivi Kulmala | 6 | without time | Turku |
| 1996 | Aziz Farangi | D | Hannu Haapala | 4 | 33,17 | Helsinki |
| 1997 | Abu Hakim Baleegh | D | Milla ja Kai Leinonen | 3 | 36,08 | Helsinki |
| 1998 | Nordwart Errai | D | Päivi Kulmala | 6 | 33,20 | Tampere |
| 1999 | Aziz Karagah | D | Mia ja Timo Pelttari | 6 | 33,63 | Helsinki |
| 2000 | Abu Hakim Danae | B | Nikolai Chenin | 6 | 34,13 | Helsinki |
| 2001 | Abu Hakim Diomede | D | Riitta Kuusela | 6 | 33,61 | Tampere |
| 2002 | Abu Hakim Diomede | D | Riitta Kuusela | 6 | 33,68 | Hyvinkää |
| 2003 | Dyynien Flying Falcon | D | Susanna Valli | 6 | 33,61 | Helsinki |
| 2004 | Dyynien Flying Fantasy | B | P.Nummelin & M.Sandholm | 6 | 33,21 | Helsinki |
| 2005 | Aziz Qaside | B | Pirjo & Tanu Savolainen | 4 | 34,25 | Tampere |
| 2006 | Zarabis Malcolm | D | Jari & Ritva Latva-Rasku | 6 | 32,75 | Hyvinkää |
| 2007 | Dix-Dax Ex-Ezabahz |
D
|
Jarkko Räikkönen & Maria Kerkkänen | 3 |
32,76
|
Helsinki |
|
TRACK RACING, Derby Winners (DV), 480 meters,
there was no race year 1994 because of change of qualifying age from 2 to 3 years,
1) 1965-1969 the distance was 450 meters
|
||||||
| Year | Name | Sex | Owner | Entries | Time | Location |
| 1965(1 | Faraji del Flamante | D | Meriläinen Kirsti | 31,30 | ||
| 1967(1 | Sahud del Flamante | D | Karmakka Pekka | 32,40 | ||
| 1968(1 | Danaelii Chadesha-el-Kheyr | B | Grönholm Eiler ja Anja | 32,15 | ||
| 1969(1 | Burydown Wadha | B | Nousiainen Hilkka | 34,80 | ||
| 1970 | Tahawi Mohrsen | D | Linnanen Seppo | 33,60 | ||
| 1971 | Qal'eh Darren Azim | D | Mäkinen Kalervo | 35,90 | ||
| 1973 | Qal'eh Darren Beduin | D | Ruottinen Rosa | 33,30 | ||
| 1974 | Kirman Venla | B | Laurila Christine | 34,40 | ||
| 1975 | El Hamrah Shokka | D | Tammi Matti ja Maija | 35,00 | ||
| 1976 | Metsänreunan Humppa | D | Siukola E | 33,27 | ||
| 1977 | El Hamrah Urudan | D | Jouppila Sari | 33,92 | ||
| 1978 | Nemaspi Fabiha | B | Tammi Matti ja Maija | 34,43 | ||
| 1979 | El Hamrah Vaihali | D | Souru Kari | 33,13 | ||
| 1980 | El Hamrah Bazman | D | Ala-Karhu Vesa | 34,00 | Turku | |
| 1982 | Kirman Khayal | D | Leppäkoski, Tuija ja Ilari | 34,25 | Pori | |
| 1983 | El Hamrah Fainah | B | Grönfors, P ja T | 34,67 | Oulu | |
| 1984 | EL Hamrah Gamiir | D | Lehti Arja | 34,39 | Tampere | |
| 1985 | Penelope | B | Metsola Sari | 34,13 | Hyvinkää | |
| 1986 | Bahhadi | D | Ahola Riitta | 33,04 | Helsinki | |
| 1987 | Wallaby's Cham Kahiil | D | Kokkonen, Tarja ja Jukka | 33,68 | Oulu | |
| 1988 | Kirman Vamppi | B | Leksis, Merja ja Antti | 34,75 | Tampere | |
| 1989 | Nordwart Filbert | D | Hyvärinen Satu | 34,46 | Tampere | |
| 1990 | Nordwart Midas | D | Klen Sirpa | 6 | 33,20 | Helsinki |
| 1991 | Nordwart Said Hakim | D | T.Virtanen & M-L.Nikula | 6 | without time | Turku |
| 1992 | Aziz Bafahm | D | Kirsi Lahikainen | 5 | 33,97 | Helsinki |
| 1993 | Nordwart Elissa Dido | B | Susanna Valli | 6 | 32,37 | Hyvinkää |
| 1995 | Abu Hakim Aleya | B | Susanna Valli | 6 | 34,11 | Tampere |
| 1996 | Aziz Farangi | D | Hannu Haapala | 6 | 33,22 | Helsinki |
| 1997 | Nordwart Tamas | D | Janne Hietanen | 5 | 33,86 | Tampere |
| 1998 | Kirman Kashmir | D | Karin Castrén | 2 | 34,94 | Helsinki |
| 1999 | Shafaq Jinha ez Jingles | B | Hannu Haapala | 4 | 35,24 | Turku |
| 2000 | Dyynien Expert | D | Päivi Kulmala | 6 | 34,59 | Tampere |
| 2001 | Tazillah Sultan al-Arab | D | Satu Hyvärinen | 5 | 35,16 | Hyvinkää |
| 2002 | Dyynien Flying Falcon | D | Susanna Valli | 5 | 33,17 | Helsinki |
| 2003 | Aziz Qaside | B | Pirjo & Tanu Savolainen | 5 | 34,95 | Tampere |
| 2004 | Abu Hakim Ismat | B | M-L Nikula & T Virtanen | 5 | without time | Hyvinkää |
| 2005 | Abu Hakim Jeanneth | B | Irina Schenin | 5 | 34,06 | Tampere |
| 2006 | Zarabis Malcolm | D | Jari & Ritva Latva-Rasku | 3 | 32,15 | Helsinki |
|
TRACK RACING, Kingship Race (JK), 480 meters
Until year 1993 called Star Race (TJ) |
||||||
| Title, year | Name | Sex | Owner | Entries | Time | Location |
| TJ-70 | Tahawi Morhsen | D | Linnanen Seppo | 33,30 | - | |
| TJ-71 | Tahawi Morhsen | D | Linnanen Seppo | 34,50 | - | |
| TJ-72 | Qal'eh Darren Beduin | D | Ruottinen Rosa | 33,80 | - | |
| TJ-73 | Qal'eh Darren Beduin | D | Ruottinen Rosa | 33,00 | - | |
| TJ-74 | Kirman Venla | B | Laurila Christine | 34,30 | - | |
| TJ-75 | Qah'eh Darren Casper | D | Saikkonen Kristina | 34,00 | - | |
| TJ-76 | Kirman Venla | B | Laurila Christine | 33,63 | - | |
| TJ-77 | Kirman Venla | B | Laurila Christine | 33,83 | - | |
| TJ-78 | El Hamrah Ukadi | D | Lehtonen Outi ja Helinä | 33,98 | - | |
| TJ-79 | El'Mambees Aghadir | D | Takala Irmeli | 34,70 | - | |
| TJ-80 | Kirman Feriyat | D | Helle Anita | 35,46 | Hyvinkää | |
| TJ-81 | El Hamrah Urudan | D | Jouppila Sari | 34,77 | Helsinki | |
| TJ-82 | El Hamrah Cajal | B | Niemelä Antero | 34,55 | Hyvinkää | |
| TJ-83 | El Hamrah Cajal | B | Niemelä Antero | 33,98 | Turku | |
| TJ-84 | Kirman Khayal | D | Leppäkoski Tuija ja Ilari | 37,99 | Pori | |
| TJ-85 | Kirman Osman | D | Korkeakivi Riitta | 34,47 | Turku | |
| TJ-86 | Bahhadi | D | Ahola Riitta | 33,68 | Hyvinkää | |
| TJ-87 | El Hamrah Jaddah | B | Schrey-Grandell A-K | 33,98 | Helsinki | |
| TJ-88 | Abdelkader | D | Nikula Maija-Liisa ja Virtanen Timo | 35,65 | Turku | |
| TJ-89 | Wallaby's Cham Kahiil | D | Kokkonen Tarja ja Jukka | 35,65 | Turku | |
| TJ-90 | Wallaby's Cham Kahiil | D | Kokkonen Tarja ja Jukka | 6 | 33,00 | Hyvinkää |
| TJ-91 | Nordwart Midas | D | Sirpa Klen | 6 | 33,46 | Hyvinkää |
| TJ-92 | Wallaby's Iqad Ihmirar | D | Eila Gustafsson | 6 | 35,56 | Helsinki |
| TJ-93 | Nordwart Errai | D | Päivi Kulmala | 6 | 33,13 | Turku |
| JK-94 | Nordwart Errai | D | Päivi Kulmala | 6 | 34,07 | Tampere |
| JK-95 | Nordwart Errai | D | Päivi Kulmala | 6 | 32,71 | Hyvinkää |
| JK-96 | Nordwart Elissa Dido | B | Susanna Valli | 6 | 33,15 | Tampere |
| JK-97 | Nordwart Tamas | D | Janne Hietanen | 6 | 34,00 | Helsinki |
| JK-98 | Kirman Geenah | B | Hannu Tabell | 5 | 33,72 | Helsinki |
| JK-99 | Nordwart Errai | D | Päivi Kulmala | 6 | 33,81 | Tampere |
| JK-00 | Abu Hakim Diomede | D | Riitta Kuusela | 5 | 33,48 | Hyvinkää |
| JK-01 | Al Yasamin Jamana | B | Satu Hyvärinen | 6 | 33,67 | Helsinki |
| JK-02 | Dyynien Flying Fantasy | B | P.Nummelin & M.Sandholm | 2 | 34,34 | Tampere |
| JK-03 | Dyynien Flying Falcon | D | Susanna Valli | 2 | 33,89 | Helsinki |
| JK-04 | Dyynien Flying Falcon | D | Susanna Valli | 5 | 33,84 | Tampere |
| JK-05 | Asarafi Mahir Mubariz | D | Essi Paloma & Ari Raappana | 2 | 34,59 | Hyvinkää |
| JK-06 | Zarabis Malcolm | D | Jari & Ritva Latva-Rasku | 5 | 32,84 | Helsinki |
|
TRACK RACING, Veteran Champion (VMR), 280 meters
|
||||||
| Title, year | Name | Sex | Owner | Entries | Time | Location |
| VMR-00 | Nordwart Labeo | D | Janne Hietanen | 2 | 20,58 | Tampere |
| VMR-01 | Abu Hakim Baleegh | D | Milla ja Kai Leinonen | 3 | 20,81 | Hyvinkää |
| VMR-03 | Haalah Dadaelis El Hamrah | D | Närhi-Sairanen&Grönfors | 2 | 20,60 | Tampere |
| VMR-04 | Dyanitos Far Fazel | D | Päivi Lehtikangas | 3 | 20,07 | Hyvinkää |
| VMR-05 | Dyynien Expert | D | Päivi Kulmala | 2 | 20,67 | Tampere |
| VMR-06 | No entries | |||||
| VMR-07 | Bericas Bedar Majan |
D
|
Pirjo Puttonen | 3 | 19,68 | Helsinki |
|
TRACK RACING, Star Sprinter (TS), 480 meters
|
||||||
| Title, year | Name | Sex | Owner | Entries | Time | Location |
| TS-94 | Nordwart Elissa Dido | B | Susanna Valli | 6 | 19,03 | Helsinki |
| TS-95 | Nordwart Elissa Dido | B | Susanna Valli | 6 | 19,43 | Turku |
| TS-96 | El Hamrah Belowed Gamara | B | Antero Niemelä | 6 | 19,56 | Tampere |
| TS-97 | Nordwart Errai | D | Päivi Kulmala | 4 | 19,56 | Helsinki |
| TS-98 | Abu Hakim Aleya | B | Susanna Valli | 6 | 19,50 | Hyvinkää |
| TS-99 | Dyynien Elliot | D | S.Valli & I.Niemelä | 5 | 19,38 | Helsinki |
| TS-00 | Abu Hakim Diomede | D | Riitta Kuusela | 6 | 19,53 | Helsinki |
| TS-01 | Abu Hakim Diomede | D | Riitta Kuusela | 3 | 19,46 | Helsinki |
| TS-02 | Al Yasamin Jamana | B | Satu Hyvärinen | 4 | 20,10 | Tampere |
| TS-03 | Abu Hakim Ismat | B | M-L Nikula & T Virtanen | 4 | 19,62 | Hyvinkää |
| TS-04 | Dyynien Flying Falcon | D | Susanna Valli | 5 | 19,57 | Helsinki |
| TS-05 | Al Khabara Babbar | D | Pauliina Perheenmies | 3 | 19,80 | Helsinki |
| TS-06 | Zarabis Malcolm | D | Jari & Ritva Latva-Rasku | 4 | 19,35 | Tampere |
| TS-07 | Zarabis Malcolm | D | Jari & Ritva Latva-Rasku | 4 | 20,50 | Hyvinkää |
|
TRACK RACING, Nordic Championship, 480 meters
|
||||||
| 1970 | Qal'eh Darren Alladin | D | Mikkola Tarja | - | 32,60 | Älvsby |
| 1973 | Qal'eh Darren Beduin | D | Ruottinen Rosa | - | 33,40 | Turku |
| 1975 | Qal'eh Darren Casper | D | Saikkonen Kristina | - | 34,00 | Mikkeli |
| 1977 | El Hamrah Urudan | D | Jouppila Sari | - | 33,60 | - |
| 1979 | El Hamrah Urudan | D | Jouppila Sari | - | 34,00 | - |
| 1982 | El Hamrah Urudan | D | Jouppila Sari | - | 36,18 | Oulu |
| 1998 | Nordwart Errai | D | Päivi Kulmala | - | 33,07 | Tampere |
| 1999 | Nordwart Errai | D | Päivi Kulmala | - | 34,29 | Tampere |
| 2000 | Al Yasamin Jamana | B | Satu Hyvärinen | - | 34,91 | Tampere |
| 2001 | Abu Hakim Diomede | B | Riitta Kuusela | - | 32,93 | Tampere |
| 2003 | Aziz Qaside | B | Pirjo & Tanu Savolainen | - | 34,47 | Tampere |
| 2005 | Abu Hakim Iman | B | Johanna & Marko Maaluoto | - | 34,12 | Tampere |
|
TRACK RACING, European Championship
|
||||||
| 2006 | Zarabis Malcolm | D | Jari & Ritva Latva-Rasku | 475 m | 33,46 | Jubbega |
|
TRACK RACING, World Championship, 480 meters
|
||||||
| 1994 | Nordwart Elissa Dido | B | Susanna Valli | - | 33,32 | Helsinki |
| 1994 | Wallaby's Iqad Ihmirar | D | Eila Gustafsson | - | 34,10 | Helsinki |